naturalialebanon
Clearspring Organic Rice Cakes - Multigrain 130g
$3.36
Ingredients: Brown rice* (89.8%), buckwheat* (5%), millet* (5%), sea salt. *organically grown
May contain traces of sesame seeds.
Nutritional Information
| Typical values | g per 100g |
|---|---|
| Energy kJ: | 1643 |
| Energy kCal: | 389 |
| Fat: | 3.1 |
| of which saturates: | 0.6 |
| Carbohydrate: | 80 |
| of which sugars: | 0.9 |
| Fibre: | 3.3 |
| Protein: | 8.2 |
| Salt: | 0.28 |
