 
                
                
              naturalialebanon
Clearspring Organic Carrot & Peas 350g
$5.04
Ingredients: Peas* (38%), Carrots* (33%), water, sea salt.
*organically grown and from controlled bio-dynamic Demeter farming
Nutritional Information
| Typical values | g per 100g | 
|---|---|
| Energy kJ: | 152 | 
| Energy kCal: | 36 | 
| Fat: | < 0.5 | 
| of which saturates: | 0 | 
| Carbohydrate: | 5.2 | 
| of which sugars: | 3.3 | 
| Fibre: | 2.6 | 
| Protein: | 2.1 | 
| Salt: | 0.32 | 
