 
                
                
              naturalialebanon
Clearspring Organic Chickpeas 350g
$3.99
Ingredients: Chickpeas*, water, sea salt. *organic
Product weight: 350g
- Low Fat
- Low Sugar
- High in Protein
- Low in Saturated Fat
Nutritional Information
| Typical values | g per 100g | 
|---|---|
| Energy kJ: | 423 | 
| Energy kCal: | 101 | 
| Fat: | 1.7 | 
| of which saturates: | 0.2 | 
| Carbohydrate: | 14 | 
| of which sugars: | 3 | 
| Protein: | 5.7 | 
| Salt: | 0.35 | 
